En España existen un total de 8.119 municipios repartidos por el territorio peninsular, las islas y Ceuta y Melilla. Anualmente, el Ministerio de Economía y Hacienda tiene la obligación de publicar cual es la deuda de todos los municipios de España para saber cual es la deuda total del conjunto de las ciudades españolas.
Generalmente, los municipios que mas deuda total tienen son las ciudades más grandes y con mayor población.
Así,según los últimos datos, la ciudad que más deuda total tiene es Madrid, con una deuda de más de 7.000 millones de euros, siendo la segunda más endeudada Barcelona, que con 1.110 millones de euros, su deuda es 7 veces menos que la de la capital. Le siguen Valencia (872 millones), Zaragoza (860 millones) y Málaga (701 millones):
Ciudad | Provincia | Deuda Total | |
1 | Madrid | MADRID | 7.035.764.813,93 € |
2 | Barcelona | BARCELONA | 1.110.000.000,00 € |
3 | Valencia | VALENCIA | 872.000.000,02 € |
4 | Zaragoza | ZARAGOZA | 860.754.906,09 € |
5 | Málaga | MALAGA | 701.305.000,00 € |
6 | Jerez de la Frontera | CADIZ | 563.614.309,01 € |
7 | Sevilla | SEVILLA | 439.000.000,33 € |
8 | Jaén | JAEN | 413.316.612,80 € |
9 | Palma de Mallorca | I. BALEARS | 376.920.193,22 € |
10 | Parla | MADRID | 369.447.519,60 € |
11 | Córdoba | CORDOBA | 288.987.604,51 € |
12 | Reus | TARRAGONA | 287.486.885,66 € |
13 | Alcorcón | MADRID | 274.433.776,21 € |
14 | Granada | GRANADA | 261.598.890,84 € |
15 | Ceuta | CEUTA | 249.118.720,74 € |
16 | Gandia | VALENCIA | 239.709.792,81 € |
17 | León | LEON | 233.957.156,66 € |
18 | Cádiz | CADIZ | 214.083.760,46 € |
19 | Murcia | MURCIA | 213.095.804,84 € |
20 | Terrassa | BARCELONA | 211.275.724,90 € |
21 | Huelva | HUELVA | 210.630.609,53 € |
22 | Algeciras | CADIZ | 195.293.213,19 € |
23 | Alcalá de Henares | MADRID | 192.529.819,97 € |
24 | Ejido (El) | ALMERIA | 184.946.861,11 € |
25 | Torrejón de Ardoz | MADRID | 181.241.531,76 € |
26 | Tarragona | TARRAGONA | 179.225.127,67 € |
27 | Valladolid | VALLADOLID | 156.136.000,00 € |
28 | Alicante/Alacant | ALICANTE | 151.668.288,85 € |
29 | Cartagena | MURCIA | 150.144.563,61 € |
Lógicamente, cuanto mayor es la población, mayores son los ingresos, y por tanto mayor capacidad de endeudamiento tiene la ciudad por lo que no es extraño que las ciudades con más población sean las que mas deuda tienen.
Pero para poder comparar de una manera objetiva todas las ciudades, lo que se suele hacer es dividir el total de la deuda por la población de la ciudad. De esta manera sale a “cuanto tocaría” cada habitante de la ciudad si hubiera que pagar la deuda, teniendo por tanto unos datos que salen muy diferentes, pero mucho más realistas.
Así, las ciudades que de verdad están más endeudadas en España son, en primer lugar Jaén, donde cada habitante debe más de 3.500 euros, seguido de Gandia (Valencia), con más de 3.000 euros por habitante y Ceuta con 2.959 euros:
Ciudad | Provincia | Deuda Total | Población | Deuda por Habitante | |
1 | Jaén | JAEN | 413.316.612,80 € | 116.176 | 3.557,68 € |
2 | Gandia | VALENCIA | 239.709.792,81 € | 78.543 | 3.051,96 € |
3 | Ceuta | CEUTA | 249.118.720,74 € | 84.180 | 2.959,36 € |
4 | Parla | MADRID | 369.447.519,60 € | 125.634 | 2.940,67 € |
5 | Reus | TARRAGONA | 287.486.885,66 € | 106.790 | 2.692,08 € |
6 | Jerez de la Frontera | CADIZ | 563.614.309,01 € | 211.670 | 2.662,70 € |
7 | Ejido (El) | ALMERIA | 184.946.861,11 € | 82.983 | 2.228,73 € |
8 | Madrid | MADRID | 7.035.764.813,93 € | 3.207.247 | 2.193,71 € |
9 | León | LEON | 233.957.156,66 € | 130.601 | 1.791,39 € |
10 | Cádiz | CADIZ | 214.083.760,46 € | 122.990 | 1.740,66 € |
11 | Algeciras | CADIZ | 195.293.213,19 € | 114.277 | 1.708,95 € |
12 | Alcorcón | MADRID | 274.433.776,21 € | 169.773 | 1.616,47 € |
13 | Torrejón de Ardoz | MADRID | 181.241.531,76 € | 123.761 | 1.464,45 € |
14 | Huelva | HUELVA | 210.630.609,53 € | 148.101 | 1.422,21 € |
15 | Tarragona | TARRAGONA | 179.225.127,67 € | 133.545 | 1.342,06 € |
16 | Zaragoza | ZARAGOZA | 860.754.906,09 € | 682.004 | 1.262,10 € |
17 | Málaga | MALAGA | 701.305.000,00 € | 568.479 | 1.233,65 € |
18 | Valencia | VALENCIA | 872.000.000,02 € | 792.303 | 1.100,59 € |
19 | Granada | GRANADA | 261.598.890,84 € | 237.818 | 1.100,00 € |
20 | Terrassa | BARCELONA | 211.275.724,90 € | 215.055 | 982,43 € |
21 | Palma de Mallorca | I. BALEARS | 376.920.193,22 € | 398.162 | 946,65 € |
22 | Alcalá de Henares | MADRID | 192.529.819,97 € | 204.823 | 939,98 € |
23 | Córdoba | CORDOBA | 288.987.604,51 € | 328.704 | 879,17 € |
24 | Cartagena | MURCIA | 150.144.563,61 € | 217.641 | 689,87 € |
25 | Barcelona | BARCELONA | 1.110.000.000,00 € | 1.611.822 | 688,66 € |
26 | Sevilla | SEVILLA | 439.000.000,33 € | 700.169 | 626,99 € |
27 | Valladolid | VALLADOLID | 156.136.000,00 € | 309.714 | 504,13 € |
28 | Murcia | MURCIA | 213.095.804,84 € | 438.246 | 486,25 € |
29 | Alicante/Alacant | ALICANTE | 151.668.288,85 € | 335.052 | 452,67 € |
Fuente de los datos: Notanaprop