En el mundo hay infinidad de fondos de inversión. Desde fondos de inversión que invierten en bonos del estado hasta fondos que invierten en acciones, oro o materias primas.
Como hemos dicho antes, fondos de inversión hay muchísimos y aunque los más comunes son los fondos de inversión que invierten en acciones de un mercado en particular (solo en España, solo en Europa o solo en Estados Unidos entre otros) en el mercado existen un tipo de fondos de inversión que invierten en empresas “poco convencionales”. Son los llamados fondos vicio.
Un fondo vicio es un fondo que invierte en empresas relacionados con sectores controvertidos y mal vistos por la sociedad como empresas dedicadas a las armas, el juego, bebidas alcohólicas y el tabaco.
El ejemplo más famoso de este tipo de fondos es el conocido Vice Fund que comercializa la gestora de fondos estadounidense USA Mutuals. Este fondo, cuya cantidad mínima para invertir es de 2.000$, invierte en empresas dedicadas a las armas,tabaco y alcohol. Las 10 empresas donde más invierten son:
Empresa y ponderación en el Vice Fund | Descripción de la empresa |
Altria Group Inc (6,4%) | Una de las compañías más grande de Estados Unidos en la comercialización de alimentos, tabaco y bebidas alcohólicas. |
Lorillard Inc (5,6%) | Fabrica tabaco bajo marcas como Newport o Maverick entre otras. |
Philip Morris Intl Inc (4,9%) | El gigante del tabaco, vende más del 15% de los cigarros del mundo. Dueña de la marca Marlboro. |
Boeing Co (4,7%) | Construcción de aviones comerciales y militares y contratista del ejercito de Estados Unidos. |
Galaxy Entertainment (4,2%) | Opera varios casinos en Macao. |
MGM Resorts Intl (3,9%) | Gestiona multitud de hoteles y casinos alrededor del mundo. |
Diageo P L C (3,4%) | Bebidas alcohólicas. Dueña de marcas como Smirnoff, J&B o Johnnie Walker. |
Las Vegas Sands Corp (3,2%) | Compañía de casinos y complejos turísticos con sede en Las Vegas. Su presidente es uno de los hombres más ricos del mundo. |
Reynolds American Inc (3,2%) | Segunda compañía tabaquera en Estados Unidas dueña de marcas como Camel o Winston. |
Raytheon Co (3,1%) | Una de las contratistas de defensa más grandes de los Estados Unidos. |
En los últimos 10 años este fondo ha tenido una rentabilidad media anual del 10,54% (3% más que la bolsa de Estados Unidos en el mismo periodo) y mueve en la actualidad de media más de 21 billones de dólares. Y es que el vicio, queramos o no, siempre genera mucho dinero.